でんき価格なび

イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。

30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。

ご利用の電力エリアを選択してください

現在の電源購入料金単価

31.32円/kWh

アラートレベル

アラートレベルについて

アラートレベル 非常に高い

九州エリア現在の電源購入料金単価

円/kWh

時間

  • scroll
  • scroll
  • エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
  • 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
  • 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。

アラートレベル

時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。

  • アラートレベルが安いアイコン 市場価格が
    5円未満の場合

  • アラートレベルが普通アイコン 市場価格が5円以上
    20円未満の場合

  • アラートレベルが高いアイコン 市場価格が20円以上
    30円未満の場合

  • アラートレベルが非常に高いアイコン 市場価格が
    30円以上の場合

九州エリア時間別単価表
時間帯 電源購入
料金単価
(円/kWh)
請求単価(円/kWh)
00:00〜00:30 11.86 29.21
00:30〜01:00 11.51 28.86
01:00〜01:30 11.86 29.21
01:30〜02:00 11.49 28.84
02:00〜02:30 11.49 28.84
02:30〜03:00 11.51 28.86
03:00〜03:30 11.51 28.86
03:30〜04:00 11.51 28.86
04:00〜04:30 11.26 28.61
04:30〜05:00 11.31 28.66
05:00〜05:30 12.76 30.11
05:30〜06:00 11.86 29.21
06:00〜06:30 11.86 29.21
06:30〜07:00 11.01 28.36
07:00〜07:30 7.22 24.57
07:30〜08:00 7.22 24.57
08:00〜08:30 10.84 28.19
08:30〜09:00 10.84 28.19
09:00〜09:30 11.01 28.36
09:30〜10:00 10.84 28.19
10:00〜10:30 7.22 24.57
10:30〜11:00 4.81 22.16
11:00〜11:30 4.09 21.44
11:30〜12:00 3.62 20.97
12:00〜12:30 1.20 18.55
12:30〜13:00 3.00 20.35
13:00〜13:30 10.84 28.19
13:30〜14:00 11.01 28.36
14:00〜14:30 11.01 28.36
14:30〜15:00 11.01 28.36
15:00〜15:30 11.01 28.36
15:30〜16:00 11.51 28.86
16:00〜16:30 15.05 32.40
16:30〜17:00 17.39 34.74
17:00〜17:30 19.96 37.31
17:30〜18:00 22.12 39.47
18:00〜18:30 22.50 39.85
18:30〜19:00 24.07 41.42
19:00〜19:30 23.42 40.77
19:30〜20:00 22.91 40.26
20:00〜20:30 23.42 40.77
20:30〜21:00 22.85 40.20
21:00〜21:30 22.50 39.85
21:30〜22:00 21.49 38.84
22:00〜22:30 21.44 38.79
22:30〜23:00 17.39 34.74
23:00〜23:30 17.28 34.63
23:30〜24:00 15.05 32.40
00:00〜00:30 11.86 29.21
00:30〜01:00 11.51 28.86
01:00〜01:30 11.51 28.86
01:30〜02:00 11.51 28.86
02:00〜02:30 11.51 28.86
02:30〜03:00 11.51 28.86
03:00〜03:30 11.51 28.86
03:30〜04:00 11.51 28.86
04:00〜04:30 11.51 28.86
04:30〜05:00 15.05 32.40
05:00〜05:30 15.05 32.40
05:30〜06:00 15.05 32.40
06:00〜06:30 14.44 31.79
06:30〜07:00 13.69 31.04
07:00〜07:30 15.05 32.40
07:30〜08:00 15.05 32.40
08:00〜08:30 22.50 39.85
08:30〜09:00 24.08 41.43
09:00〜09:30 33.03 50.38
09:30〜10:00 33.69 51.04
10:00〜10:30 31.32 48.67
10:30〜11:00 33.09 50.44
11:00〜11:30 33.03 50.38
11:30〜12:00 31.32 48.67
12:00〜12:30 22.50 39.85
12:30〜13:00 19.25 36.60
13:00〜13:30 24.65 42.00
13:30〜14:00 26.59 43.94
14:00〜14:30 27.69 45.04
14:30〜15:00 27.37 44.72
15:00〜15:30 26.47 43.82
15:30〜16:00 28.28 45.63
16:00〜16:30 28.28 45.63
16:30〜17:00 26.47 43.82
17:00〜17:30 24.65 42.00
17:30〜18:00 24.26 41.61
18:00〜18:30 24.65 42.00
18:30〜19:00 23.46 40.81
19:00〜19:30 22.85 40.20
19:30〜20:00 22.50 39.85
20:00〜20:30 15.05 32.40
20:30〜21:00 15.05 32.40
21:00〜21:30 15.05 32.40
21:30〜22:00 13.39 30.74
22:00〜22:30 12.48 29.83
22:30〜23:00 11.86 29.21
23:00〜23:30 11.86 29.21
23:30〜24:00 11.51 28.86
00:00〜00:30 11.51 28.86
00:30〜01:00 11.86 29.21
01:00〜01:30 11.51 28.86
01:30〜02:00 11.51 28.86
02:00〜02:30 11.51 28.86
02:30〜03:00 11.86 29.21
03:00〜03:30 13.23 30.58
03:30〜04:00 15.05 32.40
04:00〜04:30 16.23 33.58
04:30〜05:00 16.23 33.58
05:00〜05:30 18.32 35.67
05:30〜06:00 18.05 35.40
06:00〜06:30 11.86 29.21
06:30〜07:00 11.86 29.21
07:00〜07:30 11.26 28.61
07:30〜08:00 11.01 28.36
08:00〜08:30 11.26 28.61
08:30〜09:00 11.01 28.36
09:00〜09:30 7.42 24.77
09:30〜10:00 3.61 20.96
10:00〜10:30 5.05 22.40
10:30〜11:00 4.81 22.16
11:00〜11:30 4.22 21.57
11:30〜12:00 3.00 20.35
12:00〜12:30 0.60 17.95
12:30〜13:00 0.60 17.95
13:00〜13:30 10.10 27.45
13:30〜14:00 11.01 28.36
14:00〜14:30 11.01 28.36
14:30〜15:00 11.26 28.61
15:00〜15:30 11.86 29.21
15:30〜16:00 14.44 31.79
16:00〜16:30 20.01 37.36
16:30〜17:00 20.08 37.43
17:00〜17:30 20.06 37.41
17:30〜18:00 20.05 37.40
18:00〜18:30 22.24 39.59
18:30〜19:00 24.65 42.00
19:00〜19:30 23.27 40.62
19:30〜20:00 22.24 39.59
20:00〜20:30 22.49 39.84
20:30〜21:00 22.24 39.59
21:00〜21:30 21.44 38.79
21:30〜22:00 19.86 37.21
22:00〜22:30 19.85 37.20
22:30〜23:00 21.03 38.38
23:00〜23:30 21.06 38.41
23:30〜24:00 15.05 32.40
  • 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。