でんき価格なび

イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。

30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。

ご利用の電力エリアを選択してください

現在の電源購入料金単価

23.34円/kWh

アラートレベル

アラートレベルについて

アラートレベル 高い

九州エリア現在の電源購入料金単価

円/kWh

時間

  • scroll
  • scroll
  • エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
  • 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
  • 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。

アラートレベル

時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。

  • アラートレベルが安いアイコン 市場価格が
    5円未満の場合

  • アラートレベルが普通アイコン 市場価格が5円以上
    20円未満の場合

  • アラートレベルが高いアイコン 市場価格が20円以上
    30円未満の場合

  • アラートレベルが非常に高いアイコン 市場価格が
    30円以上の場合

九州エリア時間別単価表
時間帯 電源購入
料金単価
(円/kWh)
請求単価(円/kWh)
00:00〜00:30 19.25 36.60
00:30〜01:00 20.31 37.66
01:00〜01:30 20.27 37.62
01:30〜02:00 18.67 36.02
02:00〜02:30 15.36 32.71
02:30〜03:00 16.84 34.19
03:00〜03:30 17.04 34.39
03:30〜04:00 17.04 34.39
04:00〜04:30 17.04 34.39
04:30〜05:00 18.05 35.40
05:00〜05:30 20.59 37.94
05:30〜06:00 17.04 34.39
06:00〜06:30 12.28 29.63
06:30〜07:00 11.83 29.18
07:00〜07:30 11.62 28.97
07:30〜08:00 10.74 28.09
08:00〜08:30 11.31 28.66
08:30〜09:00 11.31 28.66
09:00〜09:30 11.31 28.66
09:30〜10:00 11.31 28.66
10:00〜10:30 11.31 28.66
10:30〜11:00 11.31 28.66
11:00〜11:30 11.31 28.66
11:30〜12:00 11.31 28.66
12:00〜12:30 11.31 28.66
12:30〜13:00 11.31 28.66
13:00〜13:30 11.31 28.66
13:30〜14:00 11.31 28.66
14:00〜14:30 11.31 28.66
14:30〜15:00 11.31 28.66
15:00〜15:30 11.62 28.97
15:30〜16:00 11.83 29.18
16:00〜16:30 12.28 29.63
16:30〜17:00 19.17 36.52
17:00〜17:30 24.07 41.42
17:30〜18:00 28.28 45.63
18:00〜18:30 28.28 45.63
18:30〜19:00 29.84 47.19
19:00〜19:30 31.47 48.82
19:30〜20:00 30.18 47.53
20:00〜20:30 27.68 45.03
20:30〜21:00 27.58 44.93
21:00〜21:30 25.27 42.62
21:30〜22:00 27.58 44.93
22:00〜22:30 27.68 45.03
22:30〜23:00 23.84 41.19
23:00〜23:30 21.31 38.66
23:30〜24:00 17.04 34.39
00:00〜00:30 18.52 35.87
00:30〜01:00 18.67 36.02
01:00〜01:30 17.04 34.39
01:30〜02:00 17.04 34.39
02:00〜02:30 17.33 34.68
02:30〜03:00 17.77 35.12
03:00〜03:30 17.75 35.10
03:30〜04:00 17.88 35.23
04:00〜04:30 18.05 35.40
04:30〜05:00 19.17 36.52
05:00〜05:30 20.54 37.89
05:30〜06:00 20.25 37.60
06:00〜06:30 17.77 35.12
06:30〜07:00 16.47 33.82
07:00〜07:30 12.22 29.57
07:30〜08:00 12.15 29.50
08:00〜08:30 12.31 29.66
08:30〜09:00 11.84 29.19
09:00〜09:30 11.55 28.90
09:30〜10:00 11.34 28.69
10:00〜10:30 11.34 28.69
10:30〜11:00 11.34 28.69
11:00〜11:30 10.89 28.24
11:30〜12:00 10.61 27.96
12:00〜12:30 10.61 27.96
12:30〜13:00 10.68 28.03
13:00〜13:30 11.34 28.69
13:30〜14:00 11.84 29.19
14:00〜14:30 12.03 29.38
14:30〜15:00 12.31 29.66
15:00〜15:30 12.31 29.66
15:30〜16:00 21.89 39.24
16:00〜16:30 23.10 40.45
16:30〜17:00 29.65 47.00
17:00〜17:30 32.63 49.98
17:30〜18:00 36.68 54.03
18:00〜18:30 37.91 55.26
18:30〜19:00 37.91 55.26
19:00〜19:30 37.87 55.22
19:30〜20:00 37.91 55.26
20:00〜20:30 34.50 51.85
20:30〜21:00 33.26 50.61
21:00〜21:30 32.63 49.98
21:30〜22:00 32.63 49.98
22:00〜22:30 32.63 49.98
22:30〜23:00 25.98 43.33
23:00〜23:30 23.34 40.69
23:30〜24:00 21.66 39.01
00:00〜00:30 21.55 38.90
00:30〜01:00 19.17 36.52
01:00〜01:30 19.17 36.52
01:30〜02:00 18.96 36.31
02:00〜02:30 18.67 36.02
02:30〜03:00 19.55 36.90
03:00〜03:30 18.52 35.87
03:30〜04:00 18.52 35.87
04:00〜04:30 18.52 35.87
04:30〜05:00 19.17 36.52
05:00〜05:30 19.17 36.52
05:30〜06:00 18.72 36.07
06:00〜06:30 17.69 35.04
06:30〜07:00 16.45 33.80
07:00〜07:30 16.84 34.19
07:30〜08:00 17.04 34.39
08:00〜08:30 19.60 36.95
08:30〜09:00 20.59 37.94
09:00〜09:30 20.45 37.80
09:30〜10:00 14.45 31.80
10:00〜10:30 12.31 29.66
10:30〜11:00 12.11 29.46
11:00〜11:30 11.84 29.19
11:30〜12:00 11.55 28.90
12:00〜12:30 11.34 28.69
12:30〜13:00 11.55 28.90
13:00〜13:30 12.11 29.46
13:30〜14:00 12.31 29.66
14:00〜14:30 17.04 34.39
14:30〜15:00 21.26 38.61
15:00〜15:30 31.29 48.64
15:30〜16:00 34.07 51.42
16:00〜16:30 36.88 54.23
16:30〜17:00 37.92 55.27
17:00〜17:30 37.92 55.27
17:30〜18:00 37.92 55.27
18:00〜18:30 37.94 55.29
18:30〜19:00 37.89 55.24
19:00〜19:30 37.91 55.26
19:30〜20:00 37.94 55.29
20:00〜20:30 36.88 54.23
20:30〜21:00 36.10 53.45
21:00〜21:30 31.30 48.65
21:30〜22:00 32.63 49.98
22:00〜22:30 36.10 53.45
22:30〜23:00 27.66 45.01
23:00〜23:30 24.07 41.42
23:30〜24:00 20.57 37.92
  • 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。