でんき価格なび

イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。

30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。

ご利用の電力エリアを選択してください

現在の電源購入料金単価

12.63円/kWh

アラートレベル

アラートレベルについて

アラートレベル 普通

九州エリア現在の電源購入料金単価

円/kWh

時間

  • scroll
  • scroll
  • エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
  • 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
  • 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。

アラートレベル

時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。

  • アラートレベルが安いアイコン 市場価格が
    5円未満の場合

  • アラートレベルが普通アイコン 市場価格が5円以上
    20円未満の場合

  • アラートレベルが高いアイコン 市場価格が20円以上
    30円未満の場合

  • アラートレベルが非常に高いアイコン 市場価格が
    30円以上の場合

九州エリア時間別単価表
時間帯 電源購入
料金単価
(円/kWh)
請求単価(円/kWh)
00:00〜00:30 15.05 32.40
00:30〜01:00 12.63 29.98
01:00〜01:30 12.63 29.98
01:30〜02:00 15.05 32.40
02:00〜02:30 14.44 31.79
02:30〜03:00 15.05 32.40
03:00〜03:30 15.05 32.40
03:30〜04:00 15.05 32.40
04:00〜04:30 15.05 32.40
04:30〜05:00 16.68 34.03
05:00〜05:30 16.24 33.59
05:30〜06:00 16.68 34.03
06:00〜06:30 13.23 30.58
06:30〜07:00 11.30 28.65
07:00〜07:30 11.01 28.36
07:30〜08:00 9.67 27.02
08:00〜08:30 6.12 23.47
08:30〜09:00 3.49 20.84
09:00〜09:30 3.49 20.84
09:30〜10:00 7.22 24.57
10:00〜10:30 9.57 26.92
10:30〜11:00 7.22 24.57
11:00〜11:30 3.49 20.84
11:30〜12:00 3.49 20.84
12:00〜12:30 2.44 19.79
12:30〜13:00 3.00 20.35
13:00〜13:30 10.80 28.15
13:30〜14:00 11.01 28.36
14:00〜14:30 10.80 28.15
14:30〜15:00 11.30 28.65
15:00〜15:30 11.30 28.65
15:30〜16:00 11.01 28.36
16:00〜16:30 10.80 28.15
16:30〜17:00 11.31 28.66
17:00〜17:30 15.05 32.40
17:30〜18:00 15.05 32.40
18:00〜18:30 11.86 29.21
18:30〜19:00 15.42 32.77
19:00〜19:30 15.05 32.40
19:30〜20:00 11.86 29.21
20:00〜20:30 11.86 29.21
20:30〜21:00 11.86 29.21
21:00〜21:30 11.58 28.93
21:30〜22:00 11.86 29.21
22:00〜22:30 11.86 29.21
22:30〜23:00 11.86 29.21
23:00〜23:30 13.23 30.58
23:30〜24:00 11.86 29.21
00:00〜00:30 11.58 28.93
00:30〜01:00 11.33 28.68
01:00〜01:30 11.30 28.65
01:30〜02:00 11.01 28.36
02:00〜02:30 11.01 28.36
02:30〜03:00 11.31 28.66
03:00〜03:30 11.58 28.93
03:30〜04:00 12.54 29.89
04:00〜04:30 12.29 29.64
04:30〜05:00 12.29 29.64
05:00〜05:30 12.21 29.56
05:30〜06:00 12.29 29.64
06:00〜06:30 12.54 29.89
06:30〜07:00 10.83 28.18
07:00〜07:30 10.61 27.96
07:30〜08:00 10.10 27.45
08:00〜08:30 9.71 27.06
08:30〜09:00 9.71 27.06
09:00〜09:30 9.71 27.06
09:30〜10:00 9.62 26.97
10:00〜10:30 9.62 26.97
10:30〜11:00 10.61 27.96
11:00〜11:30 9.71 27.06
11:30〜12:00 9.74 27.09
12:00〜12:30 9.74 27.09
12:30〜13:00 9.74 27.09
13:00〜13:30 9.74 27.09
13:30〜14:00 9.74 27.09
14:00〜14:30 10.57 27.92
14:30〜15:00 9.74 27.09
15:00〜15:30 9.74 27.09
15:30〜16:00 10.61 27.96
16:00〜16:30 10.61 27.96
16:30〜17:00 11.30 28.65
17:00〜17:30 12.54 29.89
17:30〜18:00 17.39 34.74
18:00〜18:30 18.53 35.88
18:30〜19:00 19.25 36.60
19:00〜19:30 19.26 36.61
19:30〜20:00 18.53 35.88
20:00〜20:30 15.05 32.40
20:30〜21:00 13.84 31.19
21:00〜21:30 12.54 29.89
21:30〜22:00 12.63 29.98
22:00〜22:30 12.63 29.98
22:30〜23:00 14.44 31.79
23:00〜23:30 16.31 33.66
23:30〜24:00 12.63 29.98
00:00〜00:30 11.31 28.66
00:30〜01:00 11.30 28.65
01:00〜01:30 11.26 28.61
01:30〜02:00 11.26 28.61
02:00〜02:30 11.26 28.61
02:30〜03:00 11.26 28.61
03:00〜03:30 11.86 29.21
03:30〜04:00 13.40 30.75
04:00〜04:30 11.49 28.84
04:30〜05:00 11.51 28.86
05:00〜05:30 11.86 29.21
05:30〜06:00 11.86 29.21
06:00〜06:30 12.29 29.64
06:30〜07:00 11.26 28.61
07:00〜07:30 11.01 28.36
07:30〜08:00 11.01 28.36
08:00〜08:30 10.84 28.19
08:30〜09:00 11.01 28.36
09:00〜09:30 11.01 28.36
09:30〜10:00 11.01 28.36
10:00〜10:30 11.01 28.36
10:30〜11:00 11.26 28.61
11:00〜11:30 11.26 28.61
11:30〜12:00 11.31 28.66
12:00〜12:30 11.26 28.61
12:30〜13:00 11.01 28.36
13:00〜13:30 11.31 28.66
13:30〜14:00 11.86 29.21
14:00〜14:30 11.51 28.86
14:30〜15:00 11.86 29.21
15:00〜15:30 11.51 28.86
15:30〜16:00 15.05 32.40
16:00〜16:30 17.39 34.74
16:30〜17:00 17.39 34.74
17:00〜17:30 16.24 33.59
17:30〜18:00 17.39 34.74
18:00〜18:30 17.78 35.13
18:30〜19:00 18.53 35.88
19:00〜19:30 19.26 36.61
19:30〜20:00 18.53 35.88
20:00〜20:30 19.17 36.52
20:30〜21:00 18.05 35.40
21:00〜21:30 17.39 34.74
21:30〜22:00 15.05 32.40
22:00〜22:30 17.39 34.74
22:30〜23:00 17.39 34.74
23:00〜23:30 18.54 35.89
23:30〜24:00 16.68 34.03
  • 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
  • JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
  • 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。