イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。
30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。
ご利用の電力エリアを選択してください
現在の電源購入料金単価
16.74円/kWh
アラートレベル
アラートレベルについて
九州エリア現在の電源購入料金単価
円/kWh
時間
- scroll
- scroll
- エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
- 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
- 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。
アラートレベル
時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。
-
市場価格が
5円未満の場合 -
市場価格が5円以上
20円未満の場合 -
市場価格が20円以上
30円未満の場合 -
市場価格が
30円以上の場合
九州エリア時間別単価表
| 時間帯 |
電源購入 料金単価 (円/kWh) |
請求単価(円/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00〜00:30 | 17.07 | 34.42 |
| 00:30〜01:00 | 10.86 | 28.21 |
| 01:00〜01:30 | 10.63 | 27.98 |
| 01:30〜02:00 | 10.63 | 27.98 |
| 02:00〜02:30 | 10.83 | 28.18 |
| 02:30〜03:00 | 11.69 | 29.04 |
| 03:00〜03:30 | 12.08 | 29.43 |
| 03:30〜04:00 | 14.40 | 31.75 |
| 04:00〜04:30 | 14.38 | 31.73 |
| 04:30〜05:00 | 14.39 | 31.74 |
| 05:00〜05:30 | 14.44 | 31.79 |
| 05:30〜06:00 | 12.03 | 29.38 |
| 06:00〜06:30 | 14.42 | 31.77 |
| 06:30〜07:00 | 10.86 | 28.21 |
| 07:00〜07:30 | 10.36 | 27.71 |
| 07:30〜08:00 | 10.10 | 27.45 |
| 08:00〜08:30 | 3.55 | 20.90 |
| 08:30〜09:00 | 0.01 | 17.36 |
| 09:00〜09:30 | 0.01 | 17.36 |
| 09:30〜10:00 | 0.01 | 17.36 |
| 10:00〜10:30 | 0.01 | 17.36 |
| 10:30〜11:00 | 0.01 | 17.36 |
| 11:00〜11:30 | 0.01 | 17.36 |
| 11:30〜12:00 | 0.01 | 17.36 |
| 12:00〜12:30 | 0.01 | 17.36 |
| 12:30〜13:00 | 0.01 | 17.36 |
| 13:00〜13:30 | 0.01 | 17.36 |
| 13:30〜14:00 | 0.01 | 17.36 |
| 14:00〜14:30 | 0.01 | 17.36 |
| 14:30〜15:00 | 0.01 | 17.36 |
| 15:00〜15:30 | 0.01 | 17.36 |
| 15:30〜16:00 | 0.01 | 17.36 |
| 16:00〜16:30 | 2.40 | 19.75 |
| 16:30〜17:00 | 10.41 | 27.76 |
| 17:00〜17:30 | 14.39 | 31.74 |
| 17:30〜18:00 | 19.83 | 37.18 |
| 18:00〜18:30 | 20.56 | 37.91 |
| 18:30〜19:00 | 21.67 | 39.02 |
| 19:00〜19:30 | 20.56 | 37.91 |
| 19:30〜20:00 | 18.40 | 35.75 |
| 20:00〜20:30 | 19.23 | 36.58 |
| 20:30〜21:00 | 19.23 | 36.58 |
| 21:00〜21:30 | 22.16 | 39.51 |
| 21:30〜22:00 | 19.23 | 36.58 |
| 22:00〜22:30 | 19.23 | 36.58 |
| 22:30〜23:00 | 19.23 | 36.58 |
| 23:00〜23:30 | 18.40 | 35.75 |
| 23:30〜24:00 | 12.63 | 29.98 |
| 00:00〜00:30 | 12.13 | 29.48 |
| 00:30〜01:00 | 12.05 | 29.40 |
| 01:00〜01:30 | 10.63 | 27.98 |
| 01:30〜02:00 | 10.39 | 27.74 |
| 02:00〜02:30 | 10.63 | 27.98 |
| 02:30〜03:00 | 11.74 | 29.09 |
| 03:00〜03:30 | 12.03 | 29.38 |
| 03:30〜04:00 | 12.05 | 29.40 |
| 04:00〜04:30 | 12.34 | 29.69 |
| 04:30〜05:00 | 13.79 | 31.14 |
| 05:00〜05:30 | 13.79 | 31.14 |
| 05:30〜06:00 | 12.17 | 29.52 |
| 06:00〜06:30 | 12.05 | 29.40 |
| 06:30〜07:00 | 11.14 | 28.49 |
| 07:00〜07:30 | 10.86 | 28.21 |
| 07:30〜08:00 | 10.63 | 27.98 |
| 08:00〜08:30 | 10.86 | 28.21 |
| 08:30〜09:00 | 10.86 | 28.21 |
| 09:00〜09:30 | 10.41 | 27.76 |
| 09:30〜10:00 | 10.36 | 27.71 |
| 10:00〜10:30 | 10.86 | 28.21 |
| 10:30〜11:00 | 11.67 | 29.02 |
| 11:00〜11:30 | 11.61 | 28.96 |
| 11:30〜12:00 | 10.36 | 27.71 |
| 12:00〜12:30 | 3.61 | 20.96 |
| 12:30〜13:00 | 7.00 | 24.35 |
| 13:00〜13:30 | 10.63 | 27.98 |
| 13:30〜14:00 | 12.63 | 29.98 |
| 14:00〜14:30 | 10.63 | 27.98 |
| 14:30〜15:00 | 10.86 | 28.21 |
| 15:00〜15:30 | 11.51 | 28.86 |
| 15:30〜16:00 | 17.76 | 35.11 |
| 16:00〜16:30 | 14.34 | 31.69 |
| 16:30〜17:00 | 17.28 | 34.63 |
| 17:00〜17:30 | 16.74 | 34.09 |
| 17:30〜18:00 | 17.92 | 35.27 |
| 18:00〜18:30 | 19.67 | 37.02 |
| 18:30〜19:00 | 19.25 | 36.60 |
| 19:00〜19:30 | 19.67 | 37.02 |
| 19:30〜20:00 | 17.85 | 35.20 |
| 20:00〜20:30 | 17.85 | 35.20 |
| 20:30〜21:00 | 17.28 | 34.63 |
| 21:00〜21:30 | 16.74 | 34.09 |
| 21:30〜22:00 | 14.44 | 31.79 |
| 22:00〜22:30 | 16.74 | 34.09 |
| 22:30〜23:00 | 11.74 | 29.09 |
| 23:00〜23:30 | 10.86 | 28.21 |
| 23:30〜24:00 | 10.36 | 27.71 |
| 00:00〜00:30 | 10.63 | 27.98 |
| 00:30〜01:00 | 10.36 | 27.71 |
| 01:00〜01:30 | 10.10 | 27.45 |
| 01:30〜02:00 | 10.36 | 27.71 |
| 02:00〜02:30 | 10.41 | 27.76 |
| 02:30〜03:00 | 11.10 | 28.45 |
| 03:00〜03:30 | 10.75 | 28.10 |
| 03:30〜04:00 | 12.08 | 29.43 |
| 04:00〜04:30 | 12.13 | 29.48 |
| 04:30〜05:00 | 11.90 | 29.25 |
| 05:00〜05:30 | 13.23 | 30.58 |
| 05:30〜06:00 | 11.46 | 28.81 |
| 06:00〜06:30 | 10.86 | 28.21 |
| 06:30〜07:00 | 10.78 | 28.13 |
| 07:00〜07:30 | 10.63 | 27.98 |
| 07:30〜08:00 | 10.10 | 27.45 |
| 08:00〜08:30 | 10.39 | 27.74 |
| 08:30〜09:00 | 10.36 | 27.71 |
| 09:00〜09:30 | 10.10 | 27.45 |
| 09:30〜10:00 | 8.34 | 25.69 |
| 10:00〜10:30 | 10.10 | 27.45 |
| 10:30〜11:00 | 8.96 | 26.31 |
| 11:00〜11:30 | 8.31 | 25.66 |
| 11:30〜12:00 | 8.31 | 25.66 |
| 12:00〜12:30 | 6.01 | 23.36 |
| 12:30〜13:00 | 3.61 | 20.96 |
| 13:00〜13:30 | 3.62 | 20.97 |
| 13:30〜14:00 | 8.31 | 25.66 |
| 14:00〜14:30 | 9.62 | 26.97 |
| 14:30〜15:00 | 10.10 | 27.45 |
| 15:00〜15:30 | 10.36 | 27.71 |
| 15:30〜16:00 | 10.51 | 27.86 |
| 16:00〜16:30 | 10.10 | 27.45 |
| 16:30〜17:00 | 10.36 | 27.71 |
| 17:00〜17:30 | 10.36 | 27.71 |
| 17:30〜18:00 | 10.86 | 28.21 |
| 18:00〜18:30 | 10.86 | 28.21 |
| 18:30〜19:00 | 13.25 | 30.60 |
| 19:00〜19:30 | 11.72 | 29.07 |
| 19:30〜20:00 | 11.10 | 28.45 |
| 20:00〜20:30 | 11.51 | 28.86 |
| 20:30〜21:00 | 10.86 | 28.21 |
| 21:00〜21:30 | 11.36 | 28.71 |
| 21:30〜22:00 | 12.67 | 30.02 |
| 22:00〜22:30 | 12.68 | 30.03 |
| 22:30〜23:00 | 11.87 | 29.22 |
| 23:00〜23:30 | 11.51 | 28.86 |
| 23:30〜24:00 | 10.15 | 27.50 |
- 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。