イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。
30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。
ご利用の電力エリアを選択してください
現在の電源購入料金単価
10.57円/kWh
アラートレベル
アラートレベルについて
九州エリア現在の電源購入料金単価
円/kWh
時間
- scroll
- scroll
- エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
- 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
- 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。
アラートレベル
時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。
-
市場価格が
5円未満の場合 -
市場価格が
5円以上の場合 -
市場価格が
20円以上の場合 -
市場価格が
30円以上の場合
九州エリア時間別単価表
| 時間帯 |
電源購入 料金単価 (円/kWh) |
請求単価(円/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00〜00:30 | - | - |
| 00:30〜01:00 | - | - |
| 01:00〜01:30 | - | - |
| 01:30〜02:00 | - | - |
| 02:00〜02:30 | - | - |
| 02:30〜03:00 | - | - |
| 03:00〜03:30 | - | - |
| 03:30〜04:00 | - | - |
| 04:00〜04:30 | - | - |
| 04:30〜05:00 | - | - |
| 05:00〜05:30 | - | - |
| 05:30〜06:00 | - | - |
| 06:00〜06:30 | - | - |
| 06:30〜07:00 | - | - |
| 07:00〜07:30 | - | - |
| 07:30〜08:00 | - | - |
| 08:00〜08:30 | - | - |
| 08:30〜09:00 | - | - |
| 09:00〜09:30 | - | - |
| 09:30〜10:00 | - | - |
| 10:00〜10:30 | - | - |
| 10:30〜11:00 | - | - |
| 11:00〜11:30 | - | - |
| 11:30〜12:00 | - | - |
| 12:00〜12:30 | - | - |
| 12:30〜13:00 | - | - |
| 13:00〜13:30 | - | - |
| 13:30〜14:00 | - | - |
| 14:00〜14:30 | - | - |
| 14:30〜15:00 | - | - |
| 15:00〜15:30 | - | - |
| 15:30〜16:00 | - | - |
| 16:00〜16:30 | - | - |
| 16:30〜17:00 | - | - |
| 17:00〜17:30 | - | - |
| 17:30〜18:00 | - | - |
| 18:00〜18:30 | - | - |
| 18:30〜19:00 | - | - |
| 19:00〜19:30 | - | - |
| 19:30〜20:00 | - | - |
| 20:00〜20:30 | - | - |
| 20:30〜21:00 | - | - |
| 21:00〜21:30 | - | - |
| 21:30〜22:00 | - | - |
| 22:00〜22:30 | - | - |
| 22:30〜23:00 | - | - |
| 23:00〜23:30 | - | - |
| 23:30〜24:00 | - | - |
| 00:00〜00:30 | 10.50 | 27.85 |
| 00:30〜01:00 | 10.57 | 27.92 |
| 01:00〜01:30 | 10.14 | 27.49 |
| 01:30〜02:00 | 10.57 | 27.92 |
| 02:00〜02:30 | 11.55 | 28.90 |
| 02:30〜03:00 | 11.68 | 29.03 |
| 03:00〜03:30 | 11.43 | 28.78 |
| 03:30〜04:00 | 12.03 | 29.38 |
| 04:00〜04:30 | 11.68 | 29.03 |
| 04:30〜05:00 | 11.71 | 29.06 |
| 05:00〜05:30 | 13.04 | 30.39 |
| 05:30〜06:00 | 13.23 | 30.58 |
| 06:00〜06:30 | 13.99 | 31.34 |
| 06:30〜07:00 | 17.87 | 35.22 |
| 07:00〜07:30 | 18.66 | 36.01 |
| 07:30〜08:00 | 18.29 | 35.64 |
| 08:00〜08:30 | 17.87 | 35.22 |
| 08:30〜09:00 | 16.70 | 34.05 |
| 09:00〜09:30 | 13.97 | 31.32 |
| 09:30〜10:00 | 13.16 | 30.51 |
| 10:00〜10:30 | 13.15 | 30.50 |
| 10:30〜11:00 | 9.97 | 27.32 |
| 11:00〜11:30 | 9.70 | 27.05 |
| 11:30〜12:00 | 9.70 | 27.05 |
| 12:00〜12:30 | 9.62 | 26.97 |
| 12:30〜13:00 | 9.53 | 26.88 |
| 13:00〜13:30 | 9.70 | 27.05 |
| 13:30〜14:00 | 9.70 | 27.05 |
| 14:00〜14:30 | 9.41 | 26.76 |
| 14:30〜15:00 | 9.70 | 27.05 |
| 15:00〜15:30 | 10.59 | 27.94 |
| 15:30〜16:00 | 18.06 | 35.41 |
| 16:00〜16:30 | 19.25 | 36.60 |
| 16:30〜17:00 | 19.61 | 36.96 |
| 17:00〜17:30 | 19.61 | 36.96 |
| 17:30〜18:00 | 19.76 | 37.11 |
| 18:00〜18:30 | 20.21 | 37.56 |
| 18:30〜19:00 | 19.72 | 37.07 |
| 19:00〜19:30 | 20.29 | 37.64 |
| 19:30〜20:00 | 19.61 | 36.96 |
| 20:00〜20:30 | 20.29 | 37.64 |
| 20:30〜21:00 | 19.61 | 36.96 |
| 21:00〜21:30 | 18.65 | 36.00 |
| 21:30〜22:00 | 18.17 | 35.52 |
| 22:00〜22:30 | 18.46 | 35.81 |
| 22:30〜23:00 | 15.87 | 33.22 |
| 23:00〜23:30 | 14.44 | 31.79 |
| 23:30〜24:00 | 13.45 | 30.80 |
| 00:00〜00:30 | - | - |
| 00:30〜01:00 | - | - |
| 01:00〜01:30 | - | - |
| 01:30〜02:00 | - | - |
| 02:00〜02:30 | - | - |
| 02:30〜03:00 | - | - |
| 03:00〜03:30 | - | - |
| 03:30〜04:00 | - | - |
| 04:00〜04:30 | - | - |
| 04:30〜05:00 | - | - |
| 05:00〜05:30 | - | - |
| 05:30〜06:00 | - | - |
| 06:00〜06:30 | - | - |
| 06:30〜07:00 | - | - |
| 07:00〜07:30 | - | - |
| 07:30〜08:00 | - | - |
| 08:00〜08:30 | - | - |
| 08:30〜09:00 | - | - |
| 09:00〜09:30 | - | - |
| 09:30〜10:00 | - | - |
| 10:00〜10:30 | - | - |
| 10:30〜11:00 | - | - |
| 11:00〜11:30 | - | - |
| 11:30〜12:00 | - | - |
| 12:00〜12:30 | - | - |
| 12:30〜13:00 | - | - |
| 13:00〜13:30 | - | - |
| 13:30〜14:00 | - | - |
| 14:00〜14:30 | - | - |
| 14:30〜15:00 | - | - |
| 15:00〜15:30 | - | - |
| 15:30〜16:00 | - | - |
| 16:00〜16:30 | - | - |
| 16:30〜17:00 | - | - |
| 17:00〜17:30 | - | - |
| 17:30〜18:00 | - | - |
| 18:00〜18:30 | - | - |
| 18:30〜19:00 | - | - |
| 19:00〜19:30 | - | - |
| 19:30〜20:00 | - | - |
| 20:00〜20:30 | - | - |
| 20:30〜21:00 | - | - |
| 21:00〜21:30 | - | - |
| 21:30〜22:00 | - | - |
| 22:00〜22:30 | - | - |
| 22:30〜23:00 | - | - |
| 23:00〜23:30 | - | - |
| 23:30〜24:00 | - | - |
- 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。