イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。
30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。
ご利用の電力エリアを選択してください
現在の電源購入料金単価
9.02円/kWh
アラートレベル
アラートレベルについて
九州エリア現在の電源購入料金単価
円/kWh
時間
- scroll
- scroll
- エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
- 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
- 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。
アラートレベル
時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。
-
市場価格が
5円未満の場合 -
市場価格が5円以上
20円未満の場合 -
市場価格が20円以上
30円未満の場合 -
市場価格が
30円以上の場合
九州エリア時間別単価表
| 時間帯 |
電源購入 料金単価 (円/kWh) |
請求単価(円/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00〜00:30 | 17.31 | 34.66 |
| 00:30〜01:00 | 18.75 | 36.10 |
| 01:00〜01:30 | 18.75 | 36.10 |
| 01:30〜02:00 | 20.76 | 38.11 |
| 02:00〜02:30 | 21.35 | 38.70 |
| 02:30〜03:00 | 21.66 | 39.01 |
| 03:00〜03:30 | 21.21 | 38.56 |
| 03:30〜04:00 | 21.49 | 38.84 |
| 04:00〜04:30 | 21.42 | 38.77 |
| 04:30〜05:00 | 21.22 | 38.57 |
| 05:00〜05:30 | 21.15 | 38.50 |
| 05:30〜06:00 | 20.89 | 38.24 |
| 06:00〜06:30 | 20.56 | 37.91 |
| 06:30〜07:00 | 21.15 | 38.50 |
| 07:00〜07:30 | 10.42 | 27.77 |
| 07:30〜08:00 | 10.42 | 27.77 |
| 08:00〜08:30 | 9.32 | 26.67 |
| 08:30〜09:00 | 0.60 | 17.95 |
| 09:00〜09:30 | 0.01 | 17.36 |
| 09:30〜10:00 | 0.01 | 17.36 |
| 10:00〜10:30 | 0.01 | 17.36 |
| 10:30〜11:00 | 0.01 | 17.36 |
| 11:00〜11:30 | 0.01 | 17.36 |
| 11:30〜12:00 | 0.01 | 17.36 |
| 12:00〜12:30 | 0.01 | 17.36 |
| 12:30〜13:00 | 0.01 | 17.36 |
| 13:00〜13:30 | 0.01 | 17.36 |
| 13:30〜14:00 | 0.01 | 17.36 |
| 14:00〜14:30 | 0.01 | 17.36 |
| 14:30〜15:00 | 0.01 | 17.36 |
| 15:00〜15:30 | 0.01 | 17.36 |
| 15:30〜16:00 | 0.01 | 17.36 |
| 16:00〜16:30 | 0.01 | 17.36 |
| 16:30〜17:00 | 9.32 | 26.67 |
| 17:00〜17:30 | 10.42 | 27.77 |
| 17:30〜18:00 | 17.31 | 34.66 |
| 18:00〜18:30 | 18.47 | 35.82 |
| 18:30〜19:00 | 18.47 | 35.82 |
| 19:00〜19:30 | 18.32 | 35.67 |
| 19:30〜20:00 | 18.47 | 35.82 |
| 20:00〜20:30 | 18.47 | 35.82 |
| 20:30〜21:00 | 18.36 | 35.71 |
| 21:00〜21:30 | 17.88 | 35.23 |
| 21:30〜22:00 | 16.48 | 33.83 |
| 22:00〜22:30 | 18.50 | 35.85 |
| 22:30〜23:00 | 18.47 | 35.82 |
| 23:00〜23:30 | 19.68 | 37.03 |
| 23:30〜24:00 | 17.88 | 35.23 |
| 00:00〜00:30 | 18.07 | 35.42 |
| 00:30〜01:00 | 16.62 | 33.97 |
| 01:00〜01:30 | 16.48 | 33.83 |
| 01:30〜02:00 | 16.90 | 34.25 |
| 02:00〜02:30 | 16.31 | 33.66 |
| 02:30〜03:00 | 17.88 | 35.23 |
| 03:00〜03:30 | 18.05 | 35.40 |
| 03:30〜04:00 | 16.31 | 33.66 |
| 04:00〜04:30 | 17.88 | 35.23 |
| 04:30〜05:00 | 18.07 | 35.42 |
| 05:00〜05:30 | 18.07 | 35.42 |
| 05:30〜06:00 | 17.95 | 35.30 |
| 06:00〜06:30 | 18.52 | 35.87 |
| 06:30〜07:00 | 17.31 | 34.66 |
| 07:00〜07:30 | 11.87 | 29.22 |
| 07:30〜08:00 | 9.02 | 26.37 |
| 08:00〜08:30 | 7.90 | 25.25 |
| 08:30〜09:00 | 5.23 | 22.58 |
| 09:00〜09:30 | 6.01 | 23.36 |
| 09:30〜10:00 | 3.00 | 20.35 |
| 10:00〜10:30 | 7.97 | 25.32 |
| 10:30〜11:00 | 9.02 | 26.37 |
| 11:00〜11:30 | 8.42 | 25.77 |
| 11:30〜12:00 | 7.97 | 25.32 |
| 12:00〜12:30 | 8.68 | 26.03 |
| 12:30〜13:00 | 9.05 | 26.40 |
| 13:00〜13:30 | 9.21 | 26.56 |
| 13:30〜14:00 | 7.46 | 24.81 |
| 14:00〜14:30 | 3.59 | 20.94 |
| 14:30〜15:00 | 8.42 | 25.77 |
| 15:00〜15:30 | 9.13 | 26.48 |
| 15:30〜16:00 | 9.67 | 27.02 |
| 16:00〜16:30 | 7.97 | 25.32 |
| 16:30〜17:00 | 9.79 | 27.14 |
| 17:00〜17:30 | 10.42 | 27.77 |
| 17:30〜18:00 | 15.64 | 32.99 |
| 18:00〜18:30 | 18.07 | 35.42 |
| 18:30〜19:00 | 17.88 | 35.23 |
| 19:00〜19:30 | 18.07 | 35.42 |
| 19:30〜20:00 | 18.07 | 35.42 |
| 20:00〜20:30 | 18.07 | 35.42 |
| 20:30〜21:00 | 18.50 | 35.85 |
| 21:00〜21:30 | 18.07 | 35.42 |
| 21:30〜22:00 | 18.07 | 35.42 |
| 22:00〜22:30 | 17.07 | 34.42 |
| 22:30〜23:00 | 15.64 | 32.99 |
| 23:00〜23:30 | 15.63 | 32.98 |
| 23:30〜24:00 | 10.42 | 27.77 |
| 00:00〜00:30 | - | - |
| 00:30〜01:00 | - | - |
| 01:00〜01:30 | - | - |
| 01:30〜02:00 | - | - |
| 02:00〜02:30 | - | - |
| 02:30〜03:00 | - | - |
| 03:00〜03:30 | - | - |
| 03:30〜04:00 | - | - |
| 04:00〜04:30 | - | - |
| 04:30〜05:00 | - | - |
| 05:00〜05:30 | - | - |
| 05:30〜06:00 | - | - |
| 06:00〜06:30 | - | - |
| 06:30〜07:00 | - | - |
| 07:00〜07:30 | - | - |
| 07:30〜08:00 | - | - |
| 08:00〜08:30 | - | - |
| 08:30〜09:00 | - | - |
| 09:00〜09:30 | - | - |
| 09:30〜10:00 | - | - |
| 10:00〜10:30 | - | - |
| 10:30〜11:00 | - | - |
| 11:00〜11:30 | - | - |
| 11:30〜12:00 | - | - |
| 12:00〜12:30 | - | - |
| 12:30〜13:00 | - | - |
| 13:00〜13:30 | - | - |
| 13:30〜14:00 | - | - |
| 14:00〜14:30 | - | - |
| 14:30〜15:00 | - | - |
| 15:00〜15:30 | - | - |
| 15:30〜16:00 | - | - |
| 16:00〜16:30 | - | - |
| 16:30〜17:00 | - | - |
| 17:00〜17:30 | - | - |
| 17:30〜18:00 | - | - |
| 18:00〜18:30 | - | - |
| 18:30〜19:00 | - | - |
| 19:00〜19:30 | - | - |
| 19:30〜20:00 | - | - |
| 20:00〜20:30 | - | - |
| 20:30〜21:00 | - | - |
| 21:00〜21:30 | - | - |
| 21:30〜22:00 | - | - |
| 22:00〜22:30 | - | - |
| 22:30〜23:00 | - | - |
| 23:00〜23:30 | - | - |
| 23:30〜24:00 | - | - |
- 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。