イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。
30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。
ご利用の電力エリアを選択してください
現在の電源購入料金単価
14.11円/kWh
アラートレベル
アラートレベルについて
九州エリア現在の電源購入料金単価
円/kWh
時間
- scroll
- scroll
- エリア損失率、消費税を加味しております。 エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
- 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
- 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。
アラートレベル
時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。
-
市場価格が
5円未満の場合 -
市場価格が
5円以上の場合 -
市場価格が
20円以上の場合 -
市場価格が
30円以上の場合
九州エリア時間別単価表
| 時間帯 |
電源購入 料金単価 (円/kWh) |
請求単価(円/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00~00:30 | 10.42 | 27.77 |
| 00:30~01:00 | 9.53 | 26.88 |
| 01:00~01:30 | 10.42 | 27.77 |
| 01:30~02:00 | 10.15 | 27.50 |
| 02:00~02:30 | 9.53 | 26.88 |
| 02:30~03:00 | 10.74 | 28.09 |
| 03:00~03:30 | 10.74 | 28.09 |
| 03:30~04:00 | 10.77 | 28.12 |
| 04:00~04:30 | 10.77 | 28.12 |
| 04:30~05:00 | 11.08 | 28.43 |
| 05:00~05:30 | 12.04 | 29.39 |
| 05:30~06:00 | 12.09 | 29.44 |
| 06:00~06:30 | 12.60 | 29.95 |
| 06:30~07:00 | 11.32 | 28.67 |
| 07:00~07:30 | 10.15 | 27.50 |
| 07:30~08:00 | 9.35 | 26.70 |
| 08:00~08:30 | 9.53 | 26.88 |
| 08:30~09:00 | 9.53 | 26.88 |
| 09:00~09:30 | 9.29 | 26.64 |
| 09:30~10:00 | 9.01 | 26.36 |
| 10:00~10:30 | 9.07 | 26.42 |
| 10:30~11:00 | 9.01 | 26.36 |
| 11:00~11:30 | 8.84 | 26.19 |
| 11:30~12:00 | 8.56 | 25.91 |
| 12:00~12:30 | 8.00 | 25.35 |
| 12:30~13:00 | 8.47 | 25.82 |
| 13:00~13:30 | 9.29 | 26.64 |
| 13:30~14:00 | 9.29 | 26.64 |
| 14:00~14:30 | 9.01 | 26.36 |
| 14:30~15:00 | 9.29 | 26.64 |
| 15:00~15:30 | 9.53 | 26.88 |
| 15:30~16:00 | 11.32 | 28.67 |
| 16:00~16:30 | 14.47 | 31.82 |
| 16:30~17:00 | 15.89 | 33.24 |
| 17:00~17:30 | 15.50 | 32.85 |
| 17:30~18:00 | 15.47 | 32.82 |
| 18:00~18:30 | 15.24 | 32.59 |
| 18:30~19:00 | 15.07 | 32.42 |
| 19:00~19:30 | 15.03 | 32.38 |
| 19:30~20:00 | 14.47 | 31.82 |
| 20:00~20:30 | 14.09 | 31.44 |
| 20:30~21:00 | 13.28 | 30.63 |
| 21:00~21:30 | 14.44 | 31.79 |
| 21:30~22:00 | 14.00 | 31.35 |
| 22:00~22:30 | 13.87 | 31.22 |
| 22:30~23:00 | 12.03 | 29.38 |
| 23:00~23:30 | 11.32 | 28.67 |
| 23:30~24:00 | 10.47 | 27.82 |
| 00:00~00:30 | 10.15 | 27.50 |
| 00:30~01:00 | 9.53 | 26.88 |
| 01:00~01:30 | 10.42 | 27.77 |
| 01:30~02:00 | 10.42 | 27.77 |
| 02:00~02:30 | 9.29 | 26.64 |
| 02:30~03:00 | 9.53 | 26.88 |
| 03:00~03:30 | 10.74 | 28.09 |
| 03:30~04:00 | 10.77 | 28.12 |
| 04:00~04:30 | 11.32 | 28.67 |
| 04:30~05:00 | 12.63 | 29.98 |
| 05:00~05:30 | 13.47 | 30.82 |
| 05:30~06:00 | 13.50 | 30.85 |
| 06:00~06:30 | 13.23 | 30.58 |
| 06:30~07:00 | 12.76 | 30.11 |
| 07:00~07:30 | 10.47 | 27.82 |
| 07:30~08:00 | 9.38 | 26.73 |
| 08:00~08:30 | 9.53 | 26.88 |
| 08:30~09:00 | 9.29 | 26.64 |
| 09:00~09:30 | 9.29 | 26.64 |
| 09:30~10:00 | 8.92 | 26.27 |
| 10:00~10:30 | 8.56 | 25.91 |
| 10:30~11:00 | 7.22 | 24.57 |
| 11:00~11:30 | 6.61 | 23.96 |
| 11:30~12:00 | 6.02 | 23.37 |
| 12:00~12:30 | 1.20 | 18.55 |
| 12:30~13:00 | 1.64 | 18.99 |
| 13:00~13:30 | 9.01 | 26.36 |
| 13:30~14:00 | 9.01 | 26.36 |
| 14:00~14:30 | 9.01 | 26.36 |
| 14:30~15:00 | 9.29 | 26.64 |
| 15:00~15:30 | 10.15 | 27.50 |
| 15:30~16:00 | 12.55 | 29.90 |
| 16:00~16:30 | 14.11 | 31.46 |
| 16:30~17:00 | 15.12 | 32.47 |
| 17:00~17:30 | 15.12 | 32.47 |
| 17:30~18:00 | 15.12 | 32.47 |
| 18:00~18:30 | 14.80 | 32.15 |
| 18:30~19:00 | 14.46 | 31.81 |
| 19:00~19:30 | 14.22 | 31.57 |
| 19:30~20:00 | 13.75 | 31.10 |
| 20:00~20:30 | 14.00 | 31.35 |
| 20:30~21:00 | 13.52 | 30.87 |
| 21:00~21:30 | 14.30 | 31.65 |
| 21:30~22:00 | 13.84 | 31.19 |
| 22:00~22:30 | 13.57 | 30.92 |
| 22:30~23:00 | 11.43 | 28.78 |
| 23:00~23:30 | 11.26 | 28.61 |
| 23:30~24:00 | 11.08 | 28.43 |
| 00:00~00:30 | 12.85 | 30.20 |
| 00:30~01:00 | 11.31 | 28.66 |
| 01:00~01:30 | 9.29 | 26.64 |
| 01:30~02:00 | 9.29 | 26.64 |
| 02:00~02:30 | 10.42 | 27.77 |
| 02:30~03:00 | 12.62 | 29.97 |
| 03:00~03:30 | 14.05 | 31.40 |
| 03:30~04:00 | 14.46 | 31.81 |
| 04:00~04:30 | 14.49 | 31.84 |
| 04:30~05:00 | 15.04 | 32.39 |
| 05:00~05:30 | 14.35 | 31.70 |
| 05:30~06:00 | 13.91 | 31.26 |
| 06:00~06:30 | 14.46 | 31.81 |
| 06:30~07:00 | 12.04 | 29.39 |
| 07:00~07:30 | 9.29 | 26.64 |
| 07:30~08:00 | 9.29 | 26.64 |
| 08:00~08:30 | 8.78 | 26.13 |
| 08:30~09:00 | 8.78 | 26.13 |
| 09:00~09:30 | 8.78 | 26.13 |
| 09:30~10:00 | 8.78 | 26.13 |
| 10:00~10:30 | 8.64 | 25.99 |
| 10:30~11:00 | 7.26 | 24.61 |
| 11:00~11:30 | 7.26 | 24.61 |
| 11:30~12:00 | 7.22 | 24.57 |
| 12:00~12:30 | 2.41 | 19.76 |
| 12:30~13:00 | 3.61 | 20.96 |
| 13:00~13:30 | 7.26 | 24.61 |
| 13:30~14:00 | 7.26 | 24.61 |
| 14:00~14:30 | 8.64 | 25.99 |
| 14:30~15:00 | 8.78 | 26.13 |
| 15:00~15:30 | 9.01 | 26.36 |
| 15:30~16:00 | 12.85 | 30.20 |
| 16:00~16:30 | 13.96 | 31.31 |
| 16:30~17:00 | 14.77 | 32.12 |
| 17:00~17:30 | 14.91 | 32.26 |
| 17:30~18:00 | 15.01 | 32.36 |
| 18:00~18:30 | 14.91 | 32.26 |
| 18:30~19:00 | 14.69 | 32.04 |
| 19:00~19:30 | 14.91 | 32.26 |
| 19:30~20:00 | 14.39 | 31.74 |
| 20:00~20:30 | 14.29 | 31.64 |
| 20:30~21:00 | 13.96 | 31.31 |
| 21:00~21:30 | 13.96 | 31.31 |
| 21:30~22:00 | 12.62 | 29.97 |
| 22:00~22:30 | 11.31 | 28.66 |
| 22:30~23:00 | 10.83 | 28.18 |
| 23:00~23:30 | 10.80 | 28.15 |
| 23:30~24:00 | 8.43 | 25.78 |
- 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。