でんき価格なび
イデックスでんき「マーケットプラン」をご契約のお客様向けに、30分単位の電力料金単価をご案内しています。電気の使用時間を調整するなど、節約にお役立てください。
30分ごとに変動する電力取引価格(JEPXの料金スポット市場価格)に連動した電源購入料金単価を確認できます。
ご利用の電力エリアを選択してください
現在の電源購入料金単価
10.37円/kWh
アラートレベル
アラートレベルについて
九州エリア現在の電源購入料金単価
円/kWh
時間
- scroll
- scroll
- エリア損失率、消費税を加味しております。エリア損失率、消費税は変更になる場合があるため、検針日の関係で表示された金額と請求時の金額が異なる場合がございます。 あらかじめご了承ください。
- 「明日」の電源購入料金単価は毎日11時頃に更新されます。
- 画面を読み込んだ時点の時刻に対応する単価が表示されております。30分ごとに単価が変動するため、必要に応じて画面の再読み込みをお願いいたします。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 電気料金(従量)には別途、電気をお届けするためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金・再生可能エネルギー発電促進賦課金)およびサービス料金が加算されます。燃料費等調整額は加算されません。
アラートレベル
時間帯によって料金の変動がひと目で分かるグラフを活用することで、使用時間の調整がしやすくなります。毎日の電気代を抑えるための工夫に役立ちますので、ぜひ日常的な確認にご活用ください。
-
市場価格が
5円未満の場合 -
市場価格が
5円以上の場合 -
市場価格が
20円以上の場合 -
市場価格が
30円以上の場合
九州エリア時間別単価表
時間帯 | 電源購入料金単価(円/kWh) | 請求単価(円/kWh) |
---|---|---|
00:00~00:30 | 10.28 | 27.63 |
00:30~01:00 | 10.20 | 27.55 |
01:00~01:30 | 9.90 | 27.25 |
01:30~02:00 | 10.16 | 27.51 |
02:00~02:30 | 9.59 | 26.94 |
02:30~03:00 | 9.59 | 26.94 |
03:00~03:30 | 9.59 | 26.94 |
03:30~04:00 | 9.82 | 27.17 |
04:00~04:30 | 9.94 | 27.29 |
04:30~05:00 | 9.90 | 27.25 |
05:00~05:30 | 10.28 | 27.63 |
05:30~06:00 | 10.28 | 27.63 |
06:00~06:30 | 10.49 | 27.84 |
06:30~07:00 | 10.20 | 27.55 |
07:00~07:30 | 9.59 | 26.94 |
07:30~08:00 | 7.60 | 24.95 |
08:00~08:30 | 8.71 | 26.06 |
08:30~09:00 | 9.00 | 26.35 |
09:00~09:30 | 8.84 | 26.19 |
09:30~10:00 | 8.54 | 25.89 |
10:00~10:30 | 8.65 | 26.00 |
10:30~11:00 | 8.54 | 25.89 |
11:00~11:30 | 8.07 | 25.42 |
11:30~12:00 | 8.73 | 26.08 |
12:00~12:30 | 8.54 | 25.89 |
12:30~13:00 | 8.48 | 25.83 |
13:00~13:30 | 8.34 | 25.69 |
13:30~14:00 | 9.05 | 26.40 |
14:00~14:30 | 8.49 | 25.84 |
14:30~15:00 | 8.05 | 25.40 |
15:00~15:30 | 9.36 | 26.71 |
15:30~16:00 | 10.20 | 27.55 |
16:00~16:30 | 10.73 | 28.08 |
16:30~17:00 | 14.79 | 32.14 |
17:00~17:30 | 16.52 | 33.87 |
17:30~18:00 | 19.31 | 36.66 |
18:00~18:30 | 19.34 | 36.69 |
18:30~19:00 | 18.05 | 35.40 |
19:00~19:30 | 16.93 | 34.28 |
19:30~20:00 | 16.93 | 34.28 |
20:00~20:30 | 16.52 | 33.87 |
20:30~21:00 | 15.24 | 32.59 |
21:00~21:30 | 15.59 | 32.94 |
21:30~22:00 | 14.79 | 32.14 |
22:00~22:30 | 14.29 | 31.64 |
22:30~23:00 | 12.97 | 30.32 |
23:00~23:30 | 11.42 | 28.77 |
23:30~24:00 | 9.94 | 27.29 |
00:00~00:30 | 10.28 | 27.63 |
00:30~01:00 | 10.20 | 27.55 |
01:00~01:30 | 9.59 | 26.94 |
01:30~02:00 | 9.59 | 26.94 |
02:00~02:30 | 9.59 | 26.94 |
02:30~03:00 | 9.74 | 27.09 |
03:00~03:30 | 9.59 | 26.94 |
03:30~04:00 | 9.59 | 26.94 |
04:00~04:30 | 9.36 | 26.71 |
04:30~05:00 | 9.72 | 27.07 |
05:00~05:30 | 10.20 | 27.55 |
05:30~06:00 | 10.37 | 27.72 |
06:00~06:30 | 10.28 | 27.63 |
06:30~07:00 | 10.51 | 27.86 |
07:00~07:30 | 10.07 | 27.42 |
07:30~08:00 | 9.90 | 27.25 |
08:00~08:30 | 10.51 | 27.86 |
08:30~09:00 | 12.80 | 30.15 |
09:00~09:30 | 13.23 | 30.58 |
09:30~10:00 | 10.84 | 28.19 |
10:00~10:30 | 10.20 | 27.55 |
10:30~11:00 | 9.97 | 27.32 |
11:00~11:30 | 9.62 | 26.97 |
11:30~12:00 | 10.20 | 27.55 |
12:00~12:30 | 8.97 | 26.32 |
12:30~13:00 | 9.59 | 26.94 |
13:00~13:30 | 9.59 | 26.94 |
13:30~14:00 | 11.50 | 28.85 |
14:00~14:30 | 12.99 | 30.34 |
14:30~15:00 | 14.57 | 31.92 |
15:00~15:30 | 17.42 | 34.77 |
15:30~16:00 | 19.95 | 37.30 |
16:00~16:30 | 21.07 | 38.42 |
16:30~17:00 | 26.53 | 43.88 |
17:00~17:30 | 21.98 | 39.33 |
17:30~18:00 | 28.04 | 45.39 |
18:00~18:30 | 22.86 | 40.21 |
18:30~19:00 | 21.98 | 39.33 |
19:00~19:30 | 21.98 | 39.33 |
19:30~20:00 | 21.98 | 39.33 |
20:00~20:30 | 21.98 | 39.33 |
20:30~21:00 | 19.73 | 37.08 |
21:00~21:30 | 17.78 | 35.13 |
21:30~22:00 | 17.08 | 34.43 |
22:00~22:30 | 16.87 | 34.22 |
22:30~23:00 | 16.37 | 33.72 |
23:00~23:30 | 13.56 | 30.91 |
23:30~24:00 | 10.51 | 27.86 |
00:00~00:30 | - | - |
00:30~01:00 | - | - |
01:00~01:30 | - | - |
01:30~02:00 | - | - |
02:00~02:30 | - | - |
02:30~03:00 | - | - |
03:00~03:30 | - | - |
03:30~04:00 | - | - |
04:00~04:30 | - | - |
04:30~05:00 | - | - |
05:00~05:30 | - | - |
05:30~06:00 | - | - |
06:00~06:30 | - | - |
06:30~07:00 | - | - |
07:00~07:30 | - | - |
07:30~08:00 | - | - |
08:00~08:30 | - | - |
08:30~09:00 | - | - |
09:00~09:30 | - | - |
09:30~10:00 | - | - |
10:00~10:30 | - | - |
10:30~11:00 | - | - |
11:00~11:30 | - | - |
11:30~12:00 | - | - |
12:00~12:30 | - | - |
12:30~13:00 | - | - |
13:00~13:30 | - | - |
13:30~14:00 | - | - |
14:00~14:30 | - | - |
14:30~15:00 | - | - |
15:00~15:30 | - | - |
15:30~16:00 | - | - |
16:00~16:30 | - | - |
16:30~17:00 | - | - |
17:00~17:30 | - | - |
17:30~18:00 | - | - |
18:00~18:30 | - | - |
18:30~19:00 | - | - |
19:00~19:30 | - | - |
19:30~20:00 | - | - |
20:00~20:30 | - | - |
20:30~21:00 | - | - |
21:00~21:30 | - | - |
21:30~22:00 | - | - |
22:00~22:30 | - | - |
22:30~23:00 | - | - |
23:00~23:30 | - | - |
23:30~24:00 | - | - |
- 請求単価は電源購入料金単価に、電気を供給するためにすべての電力会社が負担する料金(託送従量料金、再エネ賦課金)およびサービス料金を加算したものです。
- JEPXの電力取引価格を元に算出した値を表示しているため、実際の電源購入料金単価とは差異が生じる場合があります。
- 託送料金、再エネ賦課金、エリア損失率については毎年変更が発生いたします。検針日の関係で表示されている価格と、請求時の価格が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。